Xplore Dt350 El Terminali
İşletim Sistemi : Windows CE 5.0
| CPU | 400 MHz |
|---|---|
| RAM | 64 MB |
| ROM | 128 MB |
| Hafıza Yuvası | MiniSD |
| Düşme Dayanımı | 1.5 metre |
| IP Seviyesi | IP54 |
| Wirelles (Kablosuz Ağ) | 802.11 b/g |
| Bluetooth | Mevcut |
| Barkod Okuyucu | Yok |
| Kamera | Yok |
| Klavye | Touch Screen |
| Batarya | Opsiyonel |
| Ağırlık | 180 gr (pil dahil) |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 pixel, Colour TFT |
| Diğer Özellikler | Single SSID (User/Admin Mode) |
| İnternet (WWAN) | Yok |
| Boyut (YxGxD) | 118x75x16.5mm |
| Cradle | İçerir |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 / + 50 |
Widefly WF43 El Terminali
CPU : Intel PXA 624MHz
| OS | Windows Molbie 6.5/Android |
|---|---|
| RAM | 128 MB |
| ROM | 256 MB |
| Display | TFT VGA 800x480pixel 4.3 inch |
T.Panel : Multi-touch capacitive touch panel
| Barcode Scanner | Optional barcode scanner add-on module(1D laser class 1), Optional RFID add-on module |
|---|---|
| Bluetooth | Included V2.0 / Class II |
| USB | 2.0 (OTG &Client ) |
| WLAN | 802.11 b/g |
| Drop | 1.5 Meter |
| IPXX | IP54 |
| Battery | Li-Ion Battery 2.670 mAh |
Sensors :
Voice :
Expansion : Micro Secure Digital (Max 32 GB)
Operating Temperature :
Keyboard : On-screen keyboard
Weight : 197 gr
Widefly WF360 El Terminali
| İşlemci | Dört Çekirdekli ARM Cortex-A7 1.3 GHz İşlemci |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Android 4.0.4 |
| RAM | 1 GB |
| ROM | 8 GB |
| Ekran | TFT WVGA IPS 800x480pixel 4.3 inç |
| Dokunmatik Panel | Çoklu dokunmatik destekli kapasitif dokunmatik |
| Bluetooth | V3.0 / Class II |
| USB | 2.0 (OTG Desteği) |
| Kablosuz | 802.11 b/g/n |
| Düşme Mesafesi | 1.5 Metre |
| IPXX | IP54 |
| Pil | 2.800 mAh Li-Ion Pil |
| Genişletilebilir Hafıza | microSD (Maks. 32 GB) |
| Klavye | Yazılımsal klavye |
| Ağırlık | 207 gr |